´ëÇÐÀÔ½ÃÀÇ New Leader!!
´ë¼ºÀº ¾Õ¼°©´Ï´Ù.
½Ã½ºÅÛÀÌ Á¤ÂøµÈ ÇпøÀÇ Å׵θ® ¾È¿¡¼ Àڽſ¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ
ÀÎÅÍ³Ý °ÀǸ¦ µè°í,
ÁúÀÇÀÀ´ä°ú ÄÁ¼³Æà µîÀ» ÅëÇØ ÇнÀÀÇ ¿Ï¼ºÀ»
²ÒÇÏ´Â ÇüÅÂÀÇ °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù.
Áö¿ø ÀڰݱâÁØ | S¹Ý | ¼ö´É ¶Ç´Â Æò°¡¿ø(9¿ù) ±¹¡¤¼ö¡¤¿µ / ±¹¡¤¼ö¡¤Å½(2)Áß 2°ú¸ñ µî±ÞÇÕÀÌ Àι® 6µî±Þ, ÀÚ¿¬ 7µî±Þ À̳» |
---|---|---|
P¹Ý | ¼ö´É ¶Ç´Â Æò°¡¿ø(9¿ù) (±¹¡¤¼ö¡¤¿µ / ±¹¡¤¼ö¡¤Å½(2)Áß 2°ú¸ñ) µî±Þ ÇÕÀÌ Àι®¡¤ÀÚ¿¬ 7µî±Þ ÀÌ»ó | |
Á¦Ãâ¼·ù |
- ´ë¼ºÇпø ÀÔÇпø¼ - 2025Çг⵵ ´ëÀÔ ¼ö´É¼ºÀûÇ¥ ¿øº» ¶Ç´Â 2024³â ½ÃÇà Æò°¡¿ø(9¿ù) ¼ºÀûÇ¥ ¿øº» - »çÁøÀº Çпø¿¡¼ ÃÔ¿µ |
|
Á¢¼ö ¹× µî·Ï | ¼ö½ÃÁ¢¼ö |
ÁÖÁß (¿ù¿äÀÏ ~ ±Ý¿äÀÏ) | Åä⦁ÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0±³½Ã | 07:00 ~ 08:00 | ÀÚÀ²ÇнÀ(¼±ÅÃ) | ÀÚ½À 1±³½Ã | 09:00 ~ 10:30 | ÀÚÀ²ÇнÀ | |
Áöµµ | 08:00 ~ 08:15 | Á¶·Ê | ||||
1±³½Ã | 08:15 ~ 09:30 | ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¼ö° ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
||||
2±³½Ã | 09:45 ~ 11:00 | ÀÚ½À 2±³½Ã | 10:45 ~ 12:15 | |||
3±³½Ã | 11:15 ~ 12:30 | |||||
Á¡½É½Ã°£ | 12:30 ~ 13:30 - Á¡½É½Ä»ç | Á¡½É½Ã°£ | 12:15 ~ 13:15 | |||
Daily Test | 13:30 ~ 13:45 | Daily Test | ÀÚ½À 3±³½Ã | 13:15 ~ 15:30 | ÀÚÀ²ÇнÀ | |
4±³½Ã | 13:45 ~ 15:00 | ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¼ö° ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
||||
5±³½Ã | 15:15 ~ 16:30 | ÀÚ½À 4±³½Ã | 15:45 ~ 18:00 | |||
6±³½Ã | 16:45 ~ 18:00 | |||||
Àú³á½Ã°£ | 18:00 ~ 19:00 - Àú³á½Ä»ç ¹× Daily Test Àç½ÃÇè | Àú³á½Ã°£ | 18:00 ~ 19:00 | |||
¸àÅ丵 | 19:00 ~ 20:15 | ¸àÅ丵ÇнÀ / Ư° / Á¤¸®ÇнÀ | ÀÚ½À 5±³½Ã | 19:00 ~ 21:00 | ÀÚÀ²ÇнÀ | |
Á¤¸®ÇнÀ | 20:30 ~ 22:00 |
±³½À°úÁ¤ | ±³½À½Ã°£ | ±³½Àºñ (¼öÀÍÀÚ ºÎ´ã±Ý º°µµ) |
||
---|---|---|---|---|
¼ö°¹Ý | ¼ö°°ú¸ñ | ¼ö°´ë»ó | ||
¸¶ÀÌ¸Æ ÀÚÁÖ¹Ý | Àü°ú¸ñ | N¼ö»ý | ¿ù±³½À 1ÀÏ 150ºÐ X 5ÀÏ X 4.345ÁÖ |
740,000¿ø |