´ëÇÐÀÔ½ÃÀÇ New Leader!!
´ë¼ºÀº ¾Õ¼°©´Ï´Ù.

´ëÇÐÀԽà ÃÖÀûÈ ÇÁ·Î±×·¥
¿ï»ê´ë¼ºÇпø Àç¼öÁ¶±â¼±¹ß¹ÝºÎÅÍ ½ÃÀÛÀÔ´Ï´Ù.
| ´ë»ó | 2027Çг⵵ ¼öÇдɷ½ÃÇè ÀÀ½Ã ¿¹Á¤ÀÚ |
|---|---|
| °ÀDZⰣ | 2026³â 1¿ù 6ÀÏ(È) ~ 2¿ù 15ÀÏ(ÀÏ) |
| °Àǽð£ |
(êÅ~ÑÑ) ¿ÀÀü 8½Ã ~ ¿ÀÈÄ 10½Ã (÷Ï¡¤ìí) ¿ÀÀü 9½Ã ~ ¿ÀÈÄ 9½Ã (ÀÚÀ² µî¡¤ ÇÏ¿ø) |
| ±³½À°ú¸ñ | ±¹¾î(°øÅë+¼±ÅÃ), ¼öÇÐ(°øÅë+¼±ÅÃ), ¿µ¾î |
| ¹®ÀÇÀüÈ | (052)224-6655 |
| ±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä⦁ÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0±³½Ã | 07:00 ~ 08:00 | ÀÚÀ²ÇнÀ(¼±ÅÃ) | ÀÚ½À 1±³½Ã | 09:00 ~ 10:30 | ÀÚÀ²ÇнÀ | ||||
| Áöµµ | 08:00 ~ 08:15 | Á¶È¸ ¹× DAILY TEST | |||||||
| 1±³½Ã | 08:15 ~ 09:30 | ±¹¾î | ¿µ¾î | ±¹¾î | ¿µ¾î | ±¹¾î | |||
| 2±³½Ã | 09:45 ~ 11:00 | ¸àÅ丵 ÇнÀ | ÀÚ½À 2±³½Ã | 10:45 ~ 12:15 | |||||
| 3±³½Ã | 11:15 ~ 12:30 | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | |||
| Á¡½É½Ã°£ | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | Á¡½É½Ã°£ | 12:15 ~ 13:15 | |||||
| REVIEW | 13:30 ~ 13:40 | Àç½Ã ¹× ¿ÀÀü Á¡°Ë | ÀÚ½À 3±³½Ã | 13:15 ~ 15:30 | ÀÚÀ²ÇнÀ | ||||
| 4±³½Ã | 13:45 ~ 15:00 | ¼öÇÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ±¹¾î | ¿µ¾î | |||
| 5±³½Ã | 15:15 ~ 16:30 | ¸àÅ丵 ÇнÀ ¹× ÁúÀÇÀÀ´ä | ÀÚ½À 4±³½Ã | 15:45 ~ 18:00 | |||||
| 6±³½Ã | 16:45 ~ 18:00 | ||||||||
| Àú³á½Ã°£ | 18:00 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç | Àú³á½Ã°£ | 18:00 ~ 19:00 | |||||
| 7±³½Ã | 19:00 ~ 20:15 | ¸àÅ丵 ÇнÀ | ÀÚ½À 5±³½Ã | 19:00 ~ 21:00 | ÀÚÀ²ÇнÀ | ||||
| 8±³½Ã | 20:30 ~ 21:45 | ÀÏÀÏ °ü¸® Á¡°Ë ½Ã°£ | |||||||
| 9±³½Ã | 21:45 ~ 22:00 | Á¾·Ê ¹× Àϰú ¸¶¹«¸® | |||||||
| ±³½À°úÁ¤(º¸½À) | ±³½À½Ã°£ | ±³½Àºñ (¼öÀÍÀÚ ºÎ´ã±Ý º°µµ) |
||
|---|---|---|---|---|
| ¼ö°¹Ý | ±³½À°ú¸ñ | ¼ö°´ë»ó | ||
| Á¶±â¼±¹ßÁ¤±Ô¹Ý | ±¹¾î,¼öÇÐ,¿µ¾î | N¼ö»ý | 1ÀÏ 280ºÐ X ÁÖ5ÀÏ X 6ÁÖ | 1,600,000¿ø |
| °ÀDZⰣ | 2026³â 1¿ù 6ÀÏ(È) ~ 2¿ù 15ÀÏ(ÀÏ) |
|---|---|
| Áö¿ø ÀڰݱâÁØ | 2026³â ¼ö´É ¶Ç´Â Æò°¡¿ø(9¿ù) ±¹¾î¡¤¼öÇС¤¿µ¾î¡¤Å½±¸(1)Áß 3°³ ¿µ¿ª ÇÕ 6µî±Þ À̳» |
| Á¦Ãâ¼·ù |
´ë¼ºÇпø ÀÔÇпø¼ 2026Çг⵵ ´ëÀÔ ¼ö´É¼ºÀûÇ¥ ¿øº» ¶Ç´Â 2025³â ½ÃÇà Æò°¡¿ø(9¿ù) ¼ºÀûÇ¥ »çÁøÀº Çпø¿¡¼ ÃÔ¿µ |
| Á¢¼ö ¹× µî·Ï | ¸¶°¨ ½Ã±îÁö |
| ÁÖÁß (¿ù¿äÀÏ ~ ±Ý¿äÀÏ) | Åä⦁ÀÏ ¹× °øÈÞÀÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0±³½Ã | 07:00 ~ 08:00 | ÀÚÀ²ÇнÀ(¼±ÅÃ) | ÀÚ½À 1±³½Ã | 09:00 ~ 10:30 | ÀÚÀ²ÇнÀ |
| Áöµµ | 08:00 ~ 08:15 | Á¶·Ê | |||
| 1±³½Ã | 08:15 ~ 09:30 | ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¼ö° ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ÁúÀÇÀÀ´ä |
|||
| 2±³½Ã | 09:45 ~ 11:00 | ÀÚ½À 2±³½Ã | 10:45 ~ 12:15 | ||
| 3±³½Ã | 11:15 ~ 12:30 | ||||
| Á¡½É½Ã°£ | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | Á¡½É½Ã°£ | 12:15 ~ 13:15 | |
| Daily Test | 13:30 ~ 13:45 | Daily Test | ÀÚ½À 3±³½Ã | 13:15 ~ 15:30 | ÀÚÀ²ÇнÀ |
| 4±³½Ã | 13:45 ~ 15:00 | ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¼ö° ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ¸ðÀǰí»ç ¹× Ç®ÀÌÆ¯° |
|||
| 5±³½Ã | 15:15 ~ 16:30 | ÀÚ½À 4±³½Ã | 15:45 ~ 18:00 | ||
| 6±³½Ã | 16:45 ~ 18:00 | ||||
| Àú³á½Ã°£ | 18:00 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç ¹× Daily Test Àç½ÃÇè | Àú³á½Ã°£ | 18:00 ~ 19:00 | |
| ¸àÅ丵 | 19:00 ~ 20:15 | ¸àÅ丵ÇнÀ / Ư° / Á¤¸®ÇнÀ | ÀÚ½À 5±³½Ã | 19:00 ~ 21:00 | ÀÚÀ²ÇнÀ |
| Á¤¸®ÇнÀ | 20:30 ~ 22:00 | ||||
| ±³½À°úÁ¤(º¸½À) | ±³½À½Ã°£ | ±³½Àºñ (¼öÀÍÀÚ ºÎ´ã±Ý º°µµ) |
|
|---|---|---|---|
| ¼ö°¹Ý | ¼ö°´ë»ó | ||
| °´ëK °ü¸®Çü ÀÚÁÖ¹Ý | N¼ö»ý | 1ÀÏ 180ºÐX ÁÖ5ÀÏ X 6ÁÖ | 1,200,000¿ø |
| °ÀDZⰣ | 2026³â 1¿ù 6ÀÏ(È) ~ 2¿ù 15ÀÏ(ÀÏ) |
|---|---|
| Áö¿ø ÀڰݱâÁØ | 2027Çг⵵ ¼ö´ÉÀ» ÀÀ½ÃÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Çлý Áß ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý |
| Á¦Ãâ¼·ù |
´ë¼ºÇпø ÀÔÇпø¼ 2026Çг⵵ ´ëÀÔ ¼ö´É¼ºÀûÇ¥ ¿øº» ¶Ç´Â 2025³â ½ÃÇà Æò°¡¿ø(9¿ù) ¼ºÀûÇ¥ »çÁøÀº Çпø¿¡¼ ÃÔ¿µ |
| Á¢¼ö ¹× µî·Ï | ¸¶°¨ ½Ã±îÁö |
| ÁÖÁß (¿ù¿äÀÏ ~ ±Ý¿äÀÏ) | ÀÏ¿äÀÏ / °øÈÞÀÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0±³½Ã | 07:00 ~ 08:00 | ÀÚÀ²ÇнÀ(¼±ÅÃ) | ÀÚ½À 1±³½Ã | 09:00 ~ 10:30 | ÀÚÀ²ÇнÀ |
| Áöµµ | 08:00 ~ 08:15 | Á¶·Ê | |||
| 1±³½Ã | 08:15 ~ 09:30 | ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¼ö° ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ÁúÀÇÀÀ´ä |
|||
| 2±³½Ã | 09:45 ~ 11:00 | ÀÚ½À 2±³½Ã | 10:45 ~ 12:15 | ||
| 3±³½Ã | 11:15 ~ 12:30 | ||||
| Á¡½É½Ã°£ | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | Á¡½É½Ã°£ | 12:15 ~ 13:15 | |
| Daily Test | 13:30 ~ 13:45 | Daily Test | ÀÚ½À 3±³½Ã | 13:15 ~ 15:30 | ÀÚÀ²ÇнÀ |
| 4±³½Ã | 13:45 ~ 15:00 | ÀÎÅÍ³Ý °ÀÇ ¼ö° ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ÁúÀÇÀÀ´ä |
|||
| 5±³½Ã | 15:15 ~ 16:30 | ÀÚ½À 4±³½Ã | 15:45 ~ 18:00 | ||
| 6±³½Ã | 16:45 ~ 18:00 | ||||
| Àú³á½Ã°£ | 18:00 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç ¹× Daily Test Àç½ÃÇè | Àú³á½Ã°£ | 18:00 ~ 19:00 | |
| ¸àÅ丵 | 19:00 ~ 20:15 | ¸àÅ丵ÇнÀ / Ư° / Á¤¸®ÇнÀ | ÀÚ½À 5±³½Ã | 19:00 ~ 21:00 | ÀÚÀ²ÇнÀ |
| Á¤¸®ÇнÀ | 20:30 ~ 22:00 | ||||
| ±³½À°úÁ¤ | ±³½À½Ã°£ | ±³½Àºñ (¼öÀÍÀÚ ºÎ´ã±Ý º°µµ) |
|
|---|---|---|---|
| ¼ö°¹Ý | ¼ö°´ë»ó | ||
| ¸¶ÀÌ¸Æ ÀÚÁÖ¹Ý | N¼ö»ý | 1ÀÏ 180ºÐ X 5ÀÏ X 6ÁÖ | 1,050,000¿ø |